歡迎您來到武漢華圖高電電氣科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-13
ZC-540 直流高壓發(fā)生器是根據(jù)新的中國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗。
1、機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱。
2、采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤0.5%。
4、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度好,調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±(1.5%±2個字),電流誤差±(1.5%±2個字)。
5、升壓電位器零起升壓。
6、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1.5%±2個字)。
7、過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±2%。
8、倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
9、ZC-540產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗,嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||||||
電源 | AC 220V±10% 50Hz±5Hz | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | ||||||||||
一次連續(xù)時間最長為10分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 最適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場 |